※ ZEH : ZEH建築物を示す。
※ZEB : ZEB建築物を示す。
時 期 | 建設地 | 用 途 | 構造 ・ 規模 | 延べ面積 |
2024年 | 札幌市 | 共同住宅 | RC造/地上14階 | 10,410 ㎡ |
2023年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2023年 | 苫小牧市 | 物販店舗 | S造/地上1階 | 250 ㎡ |
2023年 | 室蘭市 | 物販店舗(2棟)一団地 | S造/地上1階 | 計 1,430 ㎡ |
2023年 | 苫小牧市 | 物販店舗 | S造/地上1階 | 200 ㎡ |
2023年 | 札幌市 | 物販店舗 | S造/地上1階 | 490 ㎡ |
2023年 | 札幌市 | 事務所 | RC造/地上3階(※Nearly ZEB) | 1,305 ㎡ |
2022年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2022年 | 岩見沢市 | 自動車車庫 | W造/地上1階 | 26 ㎡ |
2022年 | 札幌市 | 事務所 | W造/地上1階 | 65 ㎡ |
2021年 | 北広島市 | 自動車車庫 | S造/地上1階 | 50 ㎡ |
2021年 | 余市町 | 栽培工場 | S造/地上1階 2棟 | 29 ㎡ |
2021年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2021年 | 室蘭市 | 物販店舗 | S造/地上1階 | 1,050 ㎡ |
2021年 | 室蘭市 | 飲食店 | S造/地上1階 | 340 ㎡ |
2021年 | 室蘭市 | 飲食店 | W造/地上1階 | 150 ㎡ |
2021年 | 室蘭市 | 飲食店 | W造/地上1階 | 360 ㎡ |
2021年 | 釧路市 | 物販店舗 | S造/地上1階 | 1,150 ㎡ |
2020年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2020年 | 札幌市 | 共同住宅(分譲マンション) |
RC造/地上11階 |
3,200 ㎡ |
2020年 | 青森県 | 眼科診療所(店舗内装) |
インテナント |
110 ㎡ |
2020年 | 青森県 | 物販店舗(店舗内装) | インテナント | 60 ㎡ |
2020年 | 江別市 | 事務所 | S造/地上2階 | 1,100 ㎡ |
2020年 | 札幌市 | 共同住宅(賃貸マンション) | W造/地上2階 | 260 ㎡ |
2019年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | W造/地上2階 | 160 ㎡ |
2019年 | 小樽市 | 飲食店(店舗内装) | インテナント | 10 ㎡ |
2019年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | W造/地上2階 | 200 ㎡ |
2019年 | 小樽市 | 飲食店(店舗内装) |
インテナント |
20 ㎡ |
2019年 | 倶知安町 | 車庫 | S造/地上1階 | 30 ㎡ |
2018年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | RC造/地上3階/20棟 | 125~155 ㎡ |
2018年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | W造/地上2階 | 160 ㎡ |
2018年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2017年 | 札幌市 | ゲストハウスプラン | インテナント | - ㎡ |
2017年 | 札幌市 | 店舗 | S造/地上2階 | 450 ㎡ |
2017年 | 札幌市 | 戸建て住宅 |
RC造/地上2階/2棟 |
110 ㎡ |
2017年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | RC造/地上3階/55棟 | 130~150 ㎡ |
2017年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・
ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2016年 | 札幌市 | 薬局 | S造/地上2階 | 235 ㎡ |
2016年 | 江別市 | 戸建て住宅 | RC造/地上3階/3棟 | 135 ㎡ |
2016年 | 札幌市 | 戸建て住宅 | RC造/地上3階/19棟 | 130~150 ㎡ |
2016年 | 北広島市 | 飲食店 | W造/地上1階 | 130 ㎡ |
2016年 | 北広島市 | 事務所 | S造/地上2階 | 650 ㎡ |
2016年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2015年 | 札幌市 | 共同住宅(分譲マンション) | RC造/地上14階 | 3,830 ㎡ |
2015年 | 札幌市 | 児童福祉施設 | W造/地上2階 | 240 ㎡ |
2015年 |
札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2014年 | 札幌市 | 戸建住宅 | RC造/地上2階 | 460 ㎡ |
2014年 | 札幌市 | 診療所(歯科) | W造/地上1階 | 135 ㎡ |
2014年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2013年 | 札幌市 |
共同住宅 (新築・サービス付 高齢者向け住宅) |
RC造/地上4階 | 4,310 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 戸建住宅(新築) |
W造/地上3階 |
100 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 物販店舗(店舗内装) | インテナント | 10 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 物販店舗(店舗内装) | インテナント | 90 ㎡ |
2013年 | 芽室町 |
戸建住宅 (リフォーム工事) |
W造/地上2階 | 360 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 戸建住宅 | W造/地上2階 | 170 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 戸建住宅(増築) | W造/地上2階 | 350 ㎡ |
2013年 | 札幌市 | 事務所 | W造/地上2階 | 340 ㎡ |
2013年 | 札幌市 |
共同住宅(分譲・ ボリュームプラン) |
RC造/高層・超高層 | - ㎡ |
2012年 | 札幌市 | 戸建住宅(増築) | W造/地上2階 | 140 ㎡ |